Здравствуйте . Предложите.
Отправка только по России в течении 2-х рабочих дней после оплаты , почтой РФ 500 рублей за счёт покупателя . Оплата на карту ВТБ.
МПЦ,БЛИЦ по ходу торгов .
1. Тринидад и Тобаго 1 доллар 2006 г
2. Китай 1 юань 1999 г
3. Индонезия 5 сен 1964 г
4. Китай 5 джао 1980 г
5. Сомали 50 шиллингов 1991 г
6. Катар 1 риал 2008 г
7. Гвинея 100 франков 2015 г
8. Королевство Бутан 5 нгултрум 2011 г
9. Молдова 1 лей 2015 г
10. Сирия 50 фунтов 2021 г
11. Китай 5 фень 1953 г
12. Аргентина 50 песо 1978 г
13. Беларусь 50 рублей 2000 г
14. Вьетнам 200 донг 1987 г
15. Замбия 2 квача 1980 г
16. Камбоджа 200 риэлей 1998 г
17. Индонезия 100 рупий 1992 г
18. Пакистан 10 рупий 2017 г
19. Египет 1 фунт 2017 г
20. Шри-Ланка 20 рупий 2021 г
21. Лаос 500 кип 2015 г
22. Сирия 2000 фунтов 2021 г (Асад)
23. Индия 1 рупия 2017 г
24. Узбекистан 500 сумов 1999 г
25. Польша 50 злотых 1988 г
26. Тринидад и Тобаго 1 доллар 2020 г (Полимер)
27. Гвинея-Бисау 50 песо 1990 г
28. Непал 5 рупий 2020 г
29. Венесуэла 2 боливара 2018 г
30. Мозамбик 100 000 метикайс 1993 г
31. Королевство Бутан 1 нгултрум 2013 г
32. Ливан 5000 ливров 2021 г
33. Киргизия 20 сомов 2016 г
34. Иран 1 туман (10 000 риалов) 2021 г
35. Китай 1 фень 1953 г
36. Сирия 200 фунтов 2021 г
37. Вьетнам 1000 донгов 1988 г
38. Египет 25 пиастров 2008 г
39. Приднестровье 1 рубль 2007 г
40. Сомалиленд 500 шиллингов 2011 г
41. Вьетнам 500 донгов 1988 г
42. Бурунди 100 франков 2011 г
43. Нигерия 5 найра 2021 г (Полимер)
44. Гондурас 1 лемпира 2016 г
45. Иран 5000 риалов 2013 г
46. Конго 100 франков 2013 г
47. Россия 5000 рублей 1992 г
48. Россия 1000 рублей 1992 г
49. СССР 3 рубля 1961 г
50. США 2 доллара 2017 г
51. США 100 долларов 2017 г
Отправка только по России в течении 2-х рабочих дней после оплаты , почтой РФ 500 рублей за счёт покупателя . Оплата на карту ВТБ.
МПЦ,БЛИЦ по ходу торгов .
1. Тринидад и Тобаго 1 доллар 2006 г
2. Китай 1 юань 1999 г
3. Индонезия 5 сен 1964 г
4. Китай 5 джао 1980 г
5. Сомали 50 шиллингов 1991 г
6. Катар 1 риал 2008 г
7. Гвинея 100 франков 2015 г
8. Королевство Бутан 5 нгултрум 2011 г
9. Молдова 1 лей 2015 г
10. Сирия 50 фунтов 2021 г
11. Китай 5 фень 1953 г
12. Аргентина 50 песо 1978 г
13. Беларусь 50 рублей 2000 г
14. Вьетнам 200 донг 1987 г
15. Замбия 2 квача 1980 г
16. Камбоджа 200 риэлей 1998 г
17. Индонезия 100 рупий 1992 г
18. Пакистан 10 рупий 2017 г
19. Египет 1 фунт 2017 г
20. Шри-Ланка 20 рупий 2021 г
21. Лаос 500 кип 2015 г
22. Сирия 2000 фунтов 2021 г (Асад)
23. Индия 1 рупия 2017 г
24. Узбекистан 500 сумов 1999 г
25. Польша 50 злотых 1988 г
26. Тринидад и Тобаго 1 доллар 2020 г (Полимер)
27. Гвинея-Бисау 50 песо 1990 г
28. Непал 5 рупий 2020 г
29. Венесуэла 2 боливара 2018 г
30. Мозамбик 100 000 метикайс 1993 г
31. Королевство Бутан 1 нгултрум 2013 г
32. Ливан 5000 ливров 2021 г
33. Киргизия 20 сомов 2016 г
34. Иран 1 туман (10 000 риалов) 2021 г
35. Китай 1 фень 1953 г
36. Сирия 200 фунтов 2021 г
37. Вьетнам 1000 донгов 1988 г
38. Египет 25 пиастров 2008 г
39. Приднестровье 1 рубль 2007 г
40. Сомалиленд 500 шиллингов 2011 г
41. Вьетнам 500 донгов 1988 г
42. Бурунди 100 франков 2011 г
43. Нигерия 5 найра 2021 г (Полимер)
44. Гондурас 1 лемпира 2016 г
45. Иран 5000 риалов 2013 г
46. Конго 100 франков 2013 г
47. Россия 5000 рублей 1992 г
48. Россия 1000 рублей 1992 г
49. СССР 3 рубля 1961 г
50. США 2 доллара 2017 г
51. США 100 долларов 2017 г









